Guide des tailles :
Pour vous assurer de choisir la bonne taille de votre bague ONORÉE, nous mettons à votre disposition le tableau du guide des tailles :
USA &US Ring Size | Taille Bagues Française = circonférence du doigt en mm |
Diamètre anneau en millimètres |
4 3/4 | 49 | 15,6 |
5 1/4 | 50 | 15,9 |
5 1/2 | 51 | 16,3 |
6 | 52 | 16,6 |
6 1/4 | 53 | 16,9 |
6 3/4 | 54 | 17,2 |
7 1/8 | 55 | 17,5 |
7 1/4 | 56 | 17,8 |
8 | 57 | 18,1 |
8 1/8 | 58 | 18,5 |
8 3/4 | 59 | 18,8 |
9 | 60 | 19,1 |
Circonférence du doigt | Diamètre du doigt | |
![]() |
![]() |